PAULO ALEXANDRE DE BARROS MENDES - PCP 2015C06-07 Validade: 08 fev. 2025 |
|
EMPRESA: EMBRAER - MG (BELO HORIZONTE) Profissional Credenciado em Projeto Áreas de atuação e funções |
|
|
ÁREAS DE ATUAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
A | Estrutura - Geral* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
B | Estruturas - Portas e escotilhas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
C | Reservado | ||||||||||||||||||
D | Estruturas de interiores | X | X | X | X | X | |||||||||||||
E | Estrutura - Trem de pouso, incluindo rodas, pneus e freios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
F | Estrutura - Comandos de vôo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
G | Análise estrutural de mecanismos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
H | Materiais metálicos e processos | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
I | Materiais não-metálicos, convencionais e processos | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
J | Materiais compostos e processos | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
K | Proteção contra fogo | X | X | ||||||||||||||||
L | Especiais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
FUNÇÕES AUTORIZADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Substanciações analíticas (Estática) | ||||||||||||||||||
2 | Substanciações analíticas (Dinâmica) | ||||||||||||||||||
3 | Substanciações analíticas (Fadiga e Tolerância ao Dano) | ||||||||||||||||||
4 | Projeto e construção | ||||||||||||||||||
5 | Análises de falhas** | ||||||||||||||||||
6 | Avaliação de segurança contra "flutter", "buffeting", vibração no solo, divergência e reversão de controle | ||||||||||||||||||
7 | Reservado | ||||||||||||||||||
8 | Avaliação de limitações de carregamento (peso e centragem) | ||||||||||||||||||
9 | Reservado | ||||||||||||||||||
10 | Avaliação de soluções de reparo*** | ||||||||||||||||||
11 | Análises de flutuação e de pouso forçado na água | ||||||||||||||||||
12 | Propostas e resultados de ensaio, testemunhos de ensaio e inspeções de engenharia | ||||||||||||||||||
13 | Reservado | ||||||||||||||||||
14 | Reservado | ||||||||||||||||||
15 | Reservado | ||||||||||||||||||
16 | Instruções para aeronavegabilidade continuada | ||||||||||||||||||
17 | Documentos de serviço**** | ||||||||||||||||||
18 | Reservado |
* Inclui todos os componentes da estrutura, tais como: asa, fuselagem, empenagem, naceles e outros componentes para aeronaves de asa fixa ou rotativa. ** Inclui estrutura primária e mecanismos. *** Inclui estática, cinemática, fadiga, tolerância ao dano e “continue-in-service condition” (consulte a AC 120-77). Cinemática refere-se a reparo e “continue-in-service condition” envolvendo peças de mecanismos. **** Segundo a AC 120-77, são exemplos de documentos de serviço: boletim de serviço, boletim operacional, carta de informação, manual de reparo estrutural, etc. |
Orientador: Guilherme Garcia Momm |