Inscritos: 12716 | Desistentes: 504 | Matriculados: 12184 | Atendimento à Demanda: 99.8% | Aprovados: 77.6% | |
---|---|---|---|---|---|
Servidores ANAC: | 8299 | 206 | 8066 | 99.7% | 80.7% |
Outros: | 4417 | 298 | 4118 | 100% | 71.5% |
Eventos: 203 | Vagas: 21856 | Aproveitamento de Vagas: 55.7% | Avaliação de Reação Média: 8.84 | |
---|---|---|---|---|
Internos: | 121 | 15376 | 49% | 8.75 |
Externos: | 23 | 1437 | 84.8% | 9 |
Mistos: | 59 | 5043 | 68.1% | 8.95 |
Eventos: 203 | Vagas: 21856 | Aproveitamento de Vagas: 55.7% | Avaliação de Reação Média: 8.84 | |
---|---|---|---|---|
Presencial: | 172 | 18985 | 56.9% | 8.85 |
Semipresencial: | 4 | 150 | 79.3% | 8.85 |
A distância: | 27 | 2721 | 46.6% | 8.76 |
Relação de Eventos Realizados