Inscritos: 14001 | Faltantes: 2196 | Desistentes: 107 | Matriculados: 10086 | Atendimento à Demanda: 72.6% | Aprovados: 60.5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores ANAC: | 3504 | 968 | 39 | 3432 | 99% | 68.9% |
Outros: | 10497 | 1228 | 68 | 6654 | 63.8% | 56.1% |
Eventos: 87 | Vagas: 14107 | Aproveitamento de Vagas: 71.5% | Avaliação de Reação Média: 9.07 | |
---|---|---|---|---|
Internos: | 44 | 4497 | 50.2% | 8.93 |
Externos: | 12 | 745 | 82.6% | 9.45 |
Mistos: | 31 | 8865 | 81.4% | 9.13 |
Eventos: 87 | Vagas: 14107 | Aproveitamento de Vagas: 71.5% | Avaliação de Reação Média: 9.07 | |
---|---|---|---|---|
Presencial: | 22 | 1935 | 29.8% | 9.36 |
Semipresencial: | 0 | 0 | N/D | N/D |
A distância: | 65 | 12172 | 78.1% | 8.98 |
Relação de Eventos Realizados