Inscritos: 1487 | Faltantes: 458 | Desistentes: 13 | Matriculados: 1444 | Aprovados: 971 | Atendimento à Demanda: 98% |
Pessoas capacitadas: 605 |
Aprovados: 67.2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidores ANAC: | 1150 | 322 | 8 | 1140 | 810 | 99.8% | 453 | 71.1% |
Outros: | 337 | 136 | 5 | 304 | 161 | 91.6% | 152 | 53% |
Eventos: 18 | Vagas: 1767 | Aproveitamento de Vagas: 81.7% | Avaliação de Reação Média: 8.88 | |
---|---|---|---|---|
Internos: | 14 | 1127 | 82.4% | 8.81 |
Externos: | 0 | 0 | N/D | N/D |
Mistos: | 4 | 640 | 80.5% | 9.13 |
Eventos: 18 | Vagas: 1767 | Aproveitamento de Vagas: 81.7% | Avaliação de Reação Média: 8.88 | |
---|---|---|---|---|
Presencial: | 2 | 45 | 75.6% | 9.25 |
Semipresencial: | 1 | 30 | 66.7% | 9.4 |
A distância: | 15 | 1692 | 82.2% | 8.8 |
Relação de Eventos Realizados